Ваш кошик порожній
Основні характеристики:
Особливості:
| BMW | 1600,2 | 68> | Driver | Pass. | |
| BMW | Z3 | 97> | Rear | ||
| CHEVROLET | Captiva | 06> | Rear | ||
| CHEVROLET | Rezzo | 00> | Rear | ||
| DAEWOO | Tico | 91> | Rear | ||
| DAIHATSU | Charade | 94> | Rear | ||
| DAIHATSU | Sirion | >04 | Rear | ||
| FIAT | Panda | 80> | Rear | ||
| FIAT | Seicento | 98> | Rear | ||
| FIAT | Uno | 83> | Rear | ||
| FORD | Focus | 05> | Rear | ||
| FORD | Mondeo Combi | 93> | Rear | ||
| FSO | 125p, 127p | 68> | Driver | Pass. | |
| FSO | 126p | 72> | Driver | Pass. | |
| HONDA | CR-V | 07> | Rear | ||
| HONDA | Jazz | 83> | Rear | ||
| HYUNDAI | Arnica | 99> | Rear | ||
| HYUNDAI | Atos | 99> | Rear | ||
| HYUNDAI | Santa Fe | 00> | Rear | ||
| JEEP | Cherokee | 97> | Rear | ||
| KIA | Rio | 00> | Rear | ||
| LADA | 2110 | 96> | Rear | ||
| LADA | 2108-2109 | 86> | Rear | ||
| LAND ROVER | Defender | 99> | Rear | Driver | Pass. |
| MERCEDES | A-Klasse | >04 | Rear | ||
| MERCEDES | Smart | 97> | Rear | ||
| MITSUBISHI | Space Star | 98> | Rear | ||
| OPEL | Agila | 00> | Rear | ||
| OPEL | Omega | 86> | Rear | ||
| OPEL | Omega | 94> | Rear | ||
| OPEL | Vectra | 88> | Rear | ||
| PEUGEOT | 405 | 88> | Rear | ||
| SEAT | Ibiza | >06 | Rear | ||
| SUBARU | Safari | 98> | Rear | ||
| SUZUKI | Alto | 94> | Rear | ||
| SUZUKI | Alto | 98> | Rear | ||
| TOYOTA | Avensis Sta. Wagon | 98> | Rear | ||
| TOYOTA | Yaris | 05> | Pass. | ||
| VW | Golf III | >96 | Rear |
| Характеристики продукту | |
| Довжина | 330 мм |