Ваш кошик порожній
Основні характеристики:
Особливості:
| CHEVROLET | Blazer | 00> | Rear | ||
| DAEWOO | Matiz | 98> | Rear | ||
| DAIHATSU | Extol | 00> | Rear | ||
| DAIHATSU | Terios | >04 | |||
| FIAT | Punto | 99> | Rear | ||
| HYUNDAI | Getz | 02> | Pass. | ||
| HYUNDAI | Matrix | 01> | Rear | ||
| MITSUBISHI | Colt | 92-04 | Rear | ||
| NISSAN | Almera | 01> | Rear | ||
| OPEL | Combo | 91> | |||
| SSANGYONG | Musso | 94> | Rear | ||
| SSANGYONG | Rexton | 03> | Rear | ||
| SUZUKI | Ignis | 00> | Rear | ||
| SUZUKI | Swift | 93> | Rear | ||
| SUZUKI | SX4 | 06> | Pass. | ||
| TOYOTA | Land Cruiser | 98> | Rear | ||
| TOYOTA | RAV 4 | 94> | Rear | ||
| TOYOTA | Yaris | 98> | Pass. | ||
| VOLVO | 740 | 84> | Rear | ||
| VOLVO | 760 | 82> | Rear | ||
| VOLVO | 760 | 87> | Rear | ||
| VOLVO | 940 | 90> | Rear | ||
| VW | Golf IV | >02 | Rear |
| Характеристики продукту | |
| Довжина | 350 мм |